ロシアのサプリメント市場 2012年度
 
 
 
 
 
 
ロシアのサプリメント市場 2012年
ロシアのサプリメント市場におけるトップメーカー(2011年)
順位 会社名 売上  (100万ルーブル)* シェア(%)
1 エバラル 4284 22.9
2 リア・パンダ 1366 7.3
3 アクビオン 944 5.1
4 ディオド 792 4.2
5 Ferrosan AG 653 3.5
6 Natur Product 419 2.2
7 Pharma-Med Inc 415 2.2
8 エコミール 381 2.0
9 Queisser Pharma GMBH&CO.KG 350 1.9
10 ファルム・プロTD 325 1.7
11 ファルムスタンダルト 317 1.7
12 ミラクスビオファルマ 282 1.5
13 Krka 246 1.3
14 アルタイ・ファルマ 232 1.2
15 レオビト・ヌトリオ 220 1.2
16 ビオコル 200 1.1
17 Laboratories Inneov 197 1.1
18 Dr.Mann Pharma 179 1.0
19 Merk Selbstmedikation 173 0.9
20 Ultra health Products 154 0.8
 
サプリメントをどこで購入しているか?
薬局 70
専門店 12
インターネット  2
直接販売員 16
その他  3
無回答  
自分では購入したことが無い  7
home          海外資料
一般社団法人OMD Copyright 2011 . All rights reserved.